Pantalon avec élastane - 3513
Size Charts
Size Chart - Regular cut & length
XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | |
TAILLE | 28" / 30" | 30" / 30" | 31" / 30" | 32" / 32" | 34" / 32" | 36" / 32" | 38" / 32" | 40" / 32" | 42" / 32" | 44" / 32" | 46" / 32" | 48" / 32" |
TAILLE | 28" | 30" | 31" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 47" | 49" |
HANCHES | 35.4" | 37" | 38.5" | 40" | 40" | 43" | 45" | 46.5" | 48" | 49.5" | 51" | 52.8" |
ENTREJAMBE | 30" | 30" | 30" | 31" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 33" | 33" | 33" |
Size Chart TALL - Regular Cut & Long Inseam
S | M | M | L | L | XL | XL | |
TAILLE | 31" / 33" | 32" / 34" | 34" / 34" | 36" / 34" | 38" / 34" | 40" / 34" | 42" / 34" |
TAILLE | 31" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
HANCHES | 38.5" | 40" | 41.5" | 43" | 45" | 46.5" | 48" |
ENTREJAMBE | 32" | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" | 34" |
Size Chart - Short Inseam
S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | |
TAILLE | 30" / 28" | 32" / 30" | 34" / 30" | 35" / 30" | 36" / 30" | 38" / 30" | 40" / 30" | 42" / 30" | 44" / 30" | 46" / 30" |
TAILLE | 30" | 32" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
HANCHES | 37" | 38" | 39.5" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" | 47" | 49" | 50.5" |
ENTREJAMBE | 28" | 28" | 29" | 30" | 30" | 30" | 30" | 31" | 31" | 31" |
TAILLE: Mesure autour de la partie la plus fine de ta taille (habituellement à l’endroit où ton corps se plie de chaque côté). Assure-toi que le ruban est bien horizontal.
ENTREJAMBE (JAMBE INTÉRIEURE) : Mesure depuis ton entrejambe jusqu'à la longueur souhaitée sur ta jambe. Autrement, tu peux mesurer une paire de pantalons que tu possèdes déjà et que tu apprécies. Pose le pantalon à plat et lisse-le bien. Mesure depuis la couture d'entrejambe jusqu'à l'ourlet pour déterminer la longueur de l'entrejambe.